Robinhood Chain — Stocks, ETFs & majors
Connecting…| Token | Class | Price (USD) | Market |
|---|---|---|---|
| WETHWETHWrapped Ether | Crypto | … | 24/7 |
| AAPLAAPLApple | Stock | … | no feed |
| AMDAMDAMD | Stock | … | no feed |
| AMZNAMZNAmazon | Stock | … | no feed |
| BABABABAAlibaba | Stock | … | no feed |
| BEBEBloom Energy | Stock | … | no feed |
| COINCOINCoinbase | Stock | … | no feed |
| CRCLCRCLCircle | Stock | … | no feed |
| CRWVCRWVCoreWeave | Stock | … | no feed |
| GOOGGOOGLAlphabet | Stock | … | no feed |
| INTCINTCIntel | Stock | … | no feed |
| METAMETAMeta Platforms | Stock | … | no feed |
| MSFTMSFTMicrosoft | Stock | … | no feed |
| MUMUMicron | Stock | … | no feed |
| NVDANVDANVIDIA | Stock | … | no feed |
| ORCLORCLOracle | Stock | … | no feed |
| PLTRPLTRPalantir | Stock | … | no feed |
| SNDKSNDKSandisk | Stock | … | no feed |
| SPCXSPCXSpaceX (private) | Stock | … | no feed |
| TSLATSLATesla | Stock | … | no feed |
| USARUSARUSA Rare Earth | Stock | … | no feed |
| QQQQQQInvesco QQQ | ETF | … | no feed |
| SGOVSGOV0-3 Month T-Bill ETF | ETF | … | no feed |
| SLVSLVSilver Trust | ETF | … | no feed |
| SPYSPYS&P 500 ETF | ETF | … | no feed |
| CUSOCUSOCopper-Uranium ETF | ETF | … | no feed |
Prices are read onchain from per-asset Chainlink feeds and are multiplier-adjusted (dividends reinvested). Stock & ETF feeds publish 24/5 — outside market hours the last price is shown.